电液动刀型闸阀 精品阀门||阀门特点

点击图片查看原图
 
品牌: 上海良大阀门
型号: PZ273F/X/H
规格: DN50-1200
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-12-17 20:42
浏览次数: 117
询价
详细说明


电液动刀型闸阀电液动刀型闸阀主要外形连接尺寸(mm):

MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6

MPa
 50 48 90 110 335 4-M12 1.0

MPa
 50 48 100 125 335 4-M16
65 48 110 130 363 4-M12 65 48 120 145 363 4-M16
80 51 125 150 395 4-M16 80 51 135 160 395 4-M16
100 51 145 170 465 4-M16 100 51 155 180 465 8-M16
125 57 175 200 530 8-M16 125 57 185 210 530 8-M16
150 57 200 225 630 8-M16 150 57 210 240 630 8-M20
200 70 255 280 750 8-M16 200 70 265 295 750 8-M20
250 70 310 335 900 12-M16 250 70 320 350 900 12-M20
300 76 362 395 1120 12-M20 300 76 368 400 1120 12-M20
350 76 412 445 1260 12-M20 350 76 428 460 1260 16-M20
400 89 462 495 1450 16-M20 400 89 482 515 1450 16-M22
450 89 518 550 1600 16-M20 450 89 532 565 1600 20-M22
500 114 568 600 1800 16-M20 500 114 585 620 1800 20-M22
600 114 670 705 2300 20-M22 600 114 685 725 2300 20-M27
700 127 775 810 2500 24-M22 700 127 800 840 2500 24-M27
800 127 880 920 2800 24-M27 800 127 898 950 2800 24-M30
900 154 980 1020 3100 27-M27 900 154 1005 1050 3100 28-M30
1000 165 1080 1120 3400 28-M27 1000 165 1115 1160 3400 28-M30
1200 190 1295 1340 3600 32-M30 1200 180 1325 1380 3600 32-M36


更多>本企业其它产品
公司基本资料信息
最新建材产品
点击排行
推荐资讯
最新
建材风水 | 木板之家 | 电工之家 | 壁纸之家 | 净化之家 | 安防之家 | 水暖之家 | 洁具之家 | 窗帘头条 | 家饰之窗 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 陶瓷之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 郑州建材 | 驻马店建材 | 周口建材 | 信阳建材 | 商丘建材 | 南阳建材 | 三门峡建材 | 漯河建材 | 许昌建材 | 濮阳建材 | 焦作建材 | 新乡建材 | 鹤壁建材 | 安阳建材 | 平顶山建材 | 洛阳建材 | 开封建材 | 武汉建材 | 神农架建材 | 天门建材 |
建材 | 720全景 | 企业之家 | 移动社区 | 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | sitemap |
(c)2015-2017 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved
Powered by 模具头条