供应Q345D/E工角槽

点击图片查看原图
 
品牌: 本钢
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-15 15:25
浏览次数: 30
询价
详细说明
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 销售单价 可供量 可供件数 仓库
H型钢 Q345E H175*175*7.5*11*12000 175 175 7.5 马钢 8410 33.066 68 北池1号库
H型钢 Q345E H250*250*9*14*12000 250 250 9 马钢 8410 52.575 61 北池1号库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 100 100 6 莱钢 8410 59.215 292 北池1号库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 100 100 6 莱钢 8410 12.978 64 北池1号库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*12000 125 125 6.5 莱钢 8410 29.45 104 北池1号库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*12000 125 125 6.5 莱钢 8410 24.072 85 北池1号库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 100 100 6 莱钢 8410 0.524 3 北池1号库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*9000 125 125 6.5 莱钢 8410 19.753 93 北池1号库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*10000 125 125 6.5 莱钢 8410 0.236 1 北池1号库
H型钢 Q345E H250*250*9*14*12000 250 250 9 马钢 8410 4.317 5 北池1号库
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 300 300 10 马钢 8410 11.16 10 北池1号库
H型钢 Q345E H150*150*7*10*12000 150 150 7 莱钢 8410 27.618 74 北池1号库
H型钢 Q345E H200*200*8*12 200 200 8 莱钢 8410 56.287 94 北池1号库
探伤H型钢 Q345D 488*300*18*11*3940 488 300 18 舞钢 4710 18.324 36 北池1号库
探伤H型钢 Q345D 488*300*18*11*6405 488 300 18 舞钢 4710 9.924 12 北池1号库
探伤H型钢 Q345D 488*300*18*11*6690 488 300 18 舞钢 4710 10.368 12 北池1号库
探伤H型钢 Q345D 488*300*18*11*7755 488 300 18 舞钢 4710 6.006 6 北池1号库
建筑H型钢 Q345D 488*300*18*11*3940 488 300 18 舞钢 4710 15.779 31 北池1号库
建筑H型钢 Q345D 488*300*18*11*6405 488 300 18 舞钢 4710 8.27 10 北池1号库
建筑H型钢 Q345D 488*300*18*11*6690 488 300 18 舞钢 4710 10.368 12 北池1号库
槽钢 Q345E [10*6000 10 6000 0 安钢 4580 17.589 293 北池1号库
槽钢 Q345E [10*6000 10 6000 0 安钢 4580 1.321 22 北池1号库
槽钢 Q345D 14#A 14 0 0 东四 4430 0.686 3 北池1号库
槽钢 Q345D 36#A*11 36 11 0 东四 4460 1.578 3 北池1号库
槽钢 Q345D 36#A*10 36 10 0 东四 4460 0.956 2 北池1号库
槽钢 Q345E [10*6000 10 6000 0 安钢 4580 34.281 571 北池1号库
槽钢 Q345D [25#B 25 0 0 东四 4460 17.297 44 北池1号库
槽钢 Q345D [25#B*6000 25 6000 0 东四 4460 0.188 1 北池1号库
槽钢 Q345E 10#*6000 10 6000 0 安钢 4580 19.212 320 北池1号库
槽钢 Q345D [20# 20 0 0 莱钢 4430 0.155 1 北池1号库
槽钢 Q345E [8*12米 8 12 0 安钢 4580 13.216 137 北池1号库
槽钢 Q345E [10*12米 10 12 0 安钢 4580 5.889 49 北池1号库
槽钢 Q345D 14#A 14 0 0 东四 4430 7.346 47 北池1号库
槽钢 Q345D 14#A*11米 14 11 0 东四 4430 1.44 9 北池1号库
槽钢 Q345D 14#A*10米 14 10 0 东四 4430 0.435 3 北池1号库
槽钢 Q345D 16#A 16 0 0 东四 4430 0.62 3 北池1号库
槽钢 Q345D 18#A 18 0 0 东四 4430 13.799 57 北池1号库
槽钢 Q345D 18#B 18 0 0 东四 4430 4.692 17 北池1号库
槽钢 Q345D 18#B*11.7米 18 11.7 0 东四 4430 0.269 1 北池1号库
槽钢 Q345D 18#B*8800 18 8800 0 东四 4430 0.202 1 北池1号库
槽钢 Q345D 25#B 25 0 0 东四 4460 0.376 1 北池1号库
槽钢 Q345D 40#A 40 0 0 东四 4460 5.657 8 北池1号库
槽钢 Q345D 40#B 40 0 0 东四 4460 2.347 3 北池1号库
槽钢 Q345D [12 12 0 0 东四 4430 29.563 225 北池1号库
槽钢 Q345D [12 12 0 0 东四 4430 84.921 598 北池1号库
槽钢 Q345E [10*7米 10 7 0 安钢 4580 0.843 12 北池1号库
槽钢 Q345E [10*8米 10 8 0 安钢 4580 6.005 75 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*5*6000 50 50 5 安钢 4580 11.22 496 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 80 80 10 安钢 4580 0.214 3 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*8*5750 80 80 8 安钢 4580 0.056 1 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*6000 50 50 6 安钢 4580 11.394 425 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*5*7000 50 50 5 安钢 4580 2.059 78 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*5*7000 50 50 5 安钢 4580 1.029 39 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*5*8000 50 50 5 安钢 4580 1.569 52 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*5*8000 50 50 5 安钢 4580 9.41 312 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*8000 50 50 6 安钢 4580 0.179 5 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*8000 50 50 6 安钢 4580 4.501 126 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*8000 50 50 6 安钢 4580 4.644 130 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*7000 75 75 8 安钢 4580 0.506 8 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*8000 75 75 8 安钢 4580 1.3 18 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*8000 75 75 8 安钢 4580 4.551 63 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*8000 75 75 8 安钢 4580 2.817 39 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 80 80 10 安钢 4580 2.351 33 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 80 80 10 安钢 4580 3.633 51 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*10*7000 80 80 10 安钢 4580 21.115 254 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*10*7000 80 80 10 安钢 4580 4.405 53 北池1号库
角钢 Q345E L100*100*10*12000 100 100 10 宣钢 4580 0.001 0 北池1号库
角钢 Q345E L100*100*12*12000 100 100 12 宣钢 4580 8.375 39 北池1号库
角钢 Q345E L125*125*8*12000 125 125 8 宣钢 4580 33.489 180 北池1号库
角钢 Q345E L125*125*10*12000 125 125 10 宣钢 4580 38.572 168 北池1号库
角钢 Q345E L160*160*12*12000 160 160 12 宣钢 4580 6.352 18 北池1号库
角钢 Q345E L160*160*14*12000 160 160 14 宣钢 4580 41.194 103 北池1号库
角钢 Q345E L160*160*16*12000 160 160 16 宣钢 4580 1.854 4 北池1号库
角钢 Q345E L200*200*20*12000 200 200 20 宣钢 4580 2.159 3 北池1号库
角钢 Q345E L125*125*10*10000 125 125 10 宣钢 4580 5.74 30 北池1号库
角钢 Q345D L125*125*10*12000 125 125 10 宣钢 4430 1.836 8 北池1号库
角钢 Q345D L125*125*8*9000 125 125 8 宣钢 4430 2.791 20 北池1号库
角钢 Q345E L160*160*12*10000 160 160 12 宣钢 4580 6.466 22 北池1号库
角钢 Q345D L160*160*12*9000 160 160 12 宣钢 4430 2.381 9 北池1号库
角钢 Q345E L200*200*16*12000 200 200 16 宣钢 4580 2.921 5 北池1号库
角钢 Q345D L200*200*20*9000 200 200 20 宣钢 4430 2.161 4 北池1号库
角钢 Q345D L200*200*15*6000 200 200 15 本钢 4380 0.566 2 北池1号库
角钢 Q345E L100*100*8*12000 100 100 8 宣钢 4580 29.76 202 北池1号库
角钢 Q345E L160*160*16*12000 160 160 16 宣钢 4580 48.075 104 北池1号库
角钢 Q345E L180*180*16*12000 180 180 16 宣钢 4580 41.277 79 北池1号库
角钢 Q345E L70*70*6*8000 70 70 6 安钢 4580 0.102 2 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*5*12000 50 50 5 安钢 4580 27.009 597 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*6000 50 50 6 安钢 4580 19.316 721 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*6000 50 50 6 安钢 4580 9.752 364 北池1号库
角钢 Q345E L63*63*6*12000 63 63 6 安钢 4580 46.272 674 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*6*12000 75 75 6 安钢 4580 31.734 383 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*8*12000 80 80 8 安钢 4580 35.815 309 北池1号库
角钢 Q345E L90*90*10*12000 90 90 10 安钢 4580 53.366 330 北池1号库
角钢 Q345E L100*100*10*6000 100 100 10 宣钢 4580 0.09 1 北池1号库
角钢 Q345E L909010*12000 90 90 10 安钢 4580 22.64 140 北池1号库
角钢 Q345E L909010X6000 90 90 10 安钢 4580 8.005 99 北池1号库
角钢 Q345E L63X63X6X6000 63 63 6 安钢 4580 1.339 39 北池1号库
角钢 Q345E L50505X12000 50 50 5 安钢 4580 2.669 59 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*12000 75 75 8 安钢 4580 6.502 60 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*12000 75 75 8 安钢 4580 0.223 2 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*12000 75 75 8 安钢 4580 2.166 20 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*6*12000 75 75 6 安钢 4580 0.414 5 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*6*12000 75 75 6 安钢 4580 0.911 11 北池1号库
角钢 Q345E L70*70*6*12000 70 70 6 安钢 4580 36.359 464 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*12000 50 50 6 安钢 4580 14.993 280 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*5*12000 50 50 5 安钢 4580 3.531 78 北池1号库
角钢 Q345D L100*100*12*12000 100 100 12 宣钢 4430 0.513 2 北池1号库
角钢 Q345D L100*100*12*12000 100 100 12 宣钢 4430 0.215 1 北池1号库
角钢 Q345D L125*125*8*12000 125 125 8 宣钢 4430 20.838 112 北池1号库
角钢 Q345D L125*125*12*12000 125 125 12 宣钢 4430 21.251 78 北池1号库
角钢 Q345D L140*140*10*12000 140 140 10 宣钢 4430 0.773 3 北池1号库
角钢 Q345D L140*140*10*12000 140 140 10 宣钢 4430 4.9 19 北池1号库
角钢 Q345D L140*140*10*12000 140 140 10 宣钢 4430 5.414 21 北池1号库
角钢 Q345D L140*140*12*12000 140 140 12 宣钢 4430 40.732 133 北池1号库
角钢 Q345D L140*140*14*12000 140 140 14 宣钢 4430 28.319 80 北池1号库
角钢 Q345E L70*70*6*7000 70 70 6 安钢 4580 3.363 75 北池1号库
角钢 Q345E L70*70*6*8000 70 70 6 安钢 4580 9.891 193 北池1号库
角钢 Q345E L70*70*6*12000 70 70 6 安钢 4580 2.46 32 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*6*12000 75 75 6 安钢 4580 1.491 18 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*6*6000 75 75 6 安钢 4580 1.163 28 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*8*7000 80 80 8 安钢 4580 8.789 130 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*8*7000 80 80 8 安钢 4580 3.786 56 北池1号库
角钢 Q345E L90*90*8*7000 90 90 8 安钢 4580 7.586 99 北池1号库
角钢 Q345E L90*90*8*7000 90 90 8 安钢 4580 17.929 234 北池1号库
角钢 Q345D L200*90*10*6000 200 90 10 本钢 4380 0.254 2 北池1号库
角钢 Q345D L200*75*10*6000 200 75 10 本钢 4380 0.083 1 北池1号库
角钢 Q345D L250*100*10*6000 250 100 10 本钢 4380 2.642 17 北池1号库
角钢 Q345D L250*90*12*6000 250 90 12 本钢 4380 0.536 3 北池1号库
角钢 Q345D L200*125*12*6000 200 125 12 本钢 4380 1.282 8 北池1号库
角钢 Q345D L200*200*15*6000 200 200 15 本钢 4380 6.492 25 北池1号库
角钢 Q345D L200*200*16*12000 200 200 16 宣钢 4430 27.456 47 北池1号库
角钢 Q345D L200*200*20*7700 200 200 20 宣钢 4430 0.462 1 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 80 80 10 安钢 4580 6.483 91 北池1号库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 80 80 10 安钢 4580 41.535 583 北池1号库
角钢 Q345E L75*75*8*6000 75 75 8 安钢 4580 19.777 365 北池1号库
角钢 Q345E L50*50*6*6000 50 50 6 安钢 4580 8.756 325 北池1号库
矩形管 Q345E 200*100*5*6000 200 100 5 本钢 5370 0.686 5 北池1号库
方管 Q345E 口200*200*8*9000 200 200 8 本钢 5400 0.904 2 北池1号库
方管 Q345E 口200*200*8*8000 200 200 8 本钢 5400 0.804 2 北池1号库
钢管 Q345D 508*17*12080 508 17 12080 衡钢 7830 2.546 1 北池1号库
钢管 Q345D 508*17*12060 508 17 12060 衡钢 7830 2.682 1 北池1号库
更多>本企业其它产品
公司基本资料信息
最新建材产品
点击排行
推荐资讯
最新
建材风水 | 木板之家 | 电工之家 | 壁纸之家 | 净化之家 | 安防之家 | 水暖之家 | 洁具之家 | 窗帘头条 | 家饰之窗 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 陶瓷之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 郑州建材 | 驻马店建材 | 周口建材 | 信阳建材 | 商丘建材 | 南阳建材 | 三门峡建材 | 漯河建材 | 许昌建材 | 濮阳建材 | 焦作建材 | 新乡建材 | 鹤壁建材 | 安阳建材 | 平顶山建材 | 洛阳建材 | 开封建材 | 武汉建材 | 神农架建材 | 天门建材 |
建材 | 720全景 | 企业之家 | 移动社区 | 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | sitemap |
(c)2015-2017 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved
Powered by 模具头条